|
|
![]() |
|
|
|||||||
|
|||||||||
| 副刊 | 伊甸园 | 阅读吧 | 新书速递 | 背景音乐 | 春江水 | 江天蓝月 | 靓图小词| e网栈 | 东布洲 | 发现海门 | 家务事 | 书画影 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前位置:海门新闻网 >> 副刊 >> 阅读吧 >> 浏览文章 | 【字体:大 中 小】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第五次“全国国民阅读调查”结果公布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海门新闻网/ 更新时间:2008年07月25日 作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中国出版科学研究所公布第五次“全国国民阅读调查”结果,报纸为阅读率最高的文字媒体,图书阅读率止住连续下滑趋势,新媒体呈现强劲增长势头。 调查表明,传统纸质阅读仍有较大发展空间。报纸以73.8%的阅读率位于首位,图书阅读率止住自1999年以来连续下滑的趋势,上升0.1个百分点,以48.8%排在第三位,期刊阅读率也大幅提高,比2005年上升10.5%。本次调查数据显示,国民对阅读重要性的认知程度较高,69.1%的被访者认为当今社会阅读是“非常重要”或“比较重要”。我国国民家庭藏书量平均为76本。 与此同时,新型数字化、网络化阅读趋势势不可挡,国民阅读步入数字化时代,呈现出年轻化、高知化趋势,代表着阅读的新的方向与前景。调查显示,网络阅读率继续大幅攀升,达到44.9%,比2005年提高了17.1%。近两成有读书习惯的国民阅读电子书,网络在线阅读是最普遍的阅读方式,手机报和电子杂志的读者规模均超过200万人。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源:海门日报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关于我们 | 我要投稿 | 广告资费 | 征订指南 | 联系我们 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻热线:0513-82999110 记者部:0513-82222313 编辑部:0513-82220065 办公室:0513-82217650 传真:0513-82211932 报纸广告:0513-82217600 网络广告:0513-82262630 订报发行:0513-82107171 版权所有 海门日报社 苏ICP备05084683号 Copyright 2004-2006 hmrb.com.cn. All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||