|
|
![]() |
|
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前位置:海门新闻网 >> 国际新闻 >> 浏览文章 | 【字体:大 中 小】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联合国:全球30个山脉冰川加速消融 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海门新闻网/ 更新时间:2008年03月18日 作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新华社内罗毕3月16日电(记者赵卓昀)联合国环境规划署16日在肯尼亚首都内罗毕发表声明说,最新抽样调查显示,2006年全球30个山脉冰川的消融速度比前一年大幅加快。 声明指出,根据瑞士苏黎世大学世界冰川观测中心的数据,2006年全球9座山脉的30个冰川的厚度平均减少了1.4米水当量(1米水当量相当于冰川厚度1.1米),大大超过2005年减少的0.5米水当量。 世界冰川观测中心的研究人员指出,最新数据显示,上述山脉冰川的消融正呈加速趋势,且没有停止的迹象。 在1980年至1999年间,这些山脉冰川的厚度平均每年减少0.3米水当量,1998年则减少了0.7米水当量,创下此前20年来的最高纪录。而在2000年至2005年间,这30个山脉冰川平均每年减少的厚度为0.5米水当量,其中2003年、2004年和2006年的减少量都超过了1999年的水平。 从2006年的情况看,上述冰川中消融最快的是欧洲的一些冰川。例如,挪威的一个冰川的厚度减少了2.9米水当量,而前一年它只减少了0.3米水当量。 联合国环境规划署执行主任阿希姆·施泰纳指出,山脉冰川是许多大河的源头,冰川水资源的流失必将对人们从这些河流获得饮用水及生产用水产生重大影响。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源:海门日报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关于我们 | 我要投稿 | 广告资费 | 征订指南 | 联系我们 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻热线:0513-82999110 记者部:0513-82222313 编辑部:0513-82220065 办公室:0513-82217650 传真:0513-82211932 报纸广告:0513-82217600 网络广告:0513-82262630 订报发行:0513-82107171 版权所有 海门日报社 苏ICP备05084683号 Copyright 2004-2006 hmrb.com.cn. All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||