|
|
![]() |
|
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前位置:海门新闻网 >> 国内新闻 >> 浏览文章 | 【字体:大 中 小】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京去年职工平均工资近4万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海门新闻网/ 更新时间:2008年03月26日 作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新华社北京3月24日电(记者殷丽娟)北京市统计局24日对外发布消息,2007年北京市职工年平均工资达到39867元。 据了解,2007年北京市职工平均工资是根据北京市城镇单位(包括企业、事业和机关),按照国家统计制度要求上报的职工工资数据,经过汇总后计算的结果,包括在岗职工和不在岗职工。 据统计,证券业以职工年平均工资超过10万元成为2007年全市职工工资最高的行业,部分国有企业、集体企业,特别是劳动力密集型企业工资水平在低位徘徊或增长比较缓慢,尚未达到平均水平。 2007年北京市职工工资和小时工资是按照原劳动和社会保障部有关文件规定,职工全年月平均工作天数和工作时间分别为20.92天和167.4小时进行折算的。 所谓职工日平均工资是指职工年平均工资除以12个月后,再除以平均每月法定工作天数。 2007年北京市职工工资总额是由基础工资、奖金、各项津贴和补贴组成。按照国家劳动统计制度规定,职工工资总额计算方法不按实际发到职工手里的现金计算,职工工资不仅包括基础工资、奖金、各项津贴和补贴,还包括单位代扣代缴的各项费用,如社会保险和住房公积金的个人缴纳部分,并且是个人所得税的税前工资。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源:海门日报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关于我们 | 我要投稿 | 广告资费 | 征订指南 | 联系我们 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻热线:0513-82999110 记者部:0513-82222313 编辑部:0513-82220065 办公室:0513-82217650 传真:0513-82211932 报纸广告:0513-82217600 网络广告:0513-82262630 订报发行:0513-82107171 版权所有 海门日报社 苏ICP备05084683号 Copyright 2004-2006 hmrb.com.cn. All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||