|
|
![]() |
|
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前位置:海门新闻网 >> 国内新闻 >> 浏览文章 | 【字体:大 中 小】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均工资是否虚高 与我有何相干 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海门新闻网/ 更新时间:2008年04月04日 作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本报南京讯 前天,记者带着和平均工资相关的问题,请教了省统计局专家。 第一问:为何感觉平均工资“没这么高”? 答:只算了“城镇在岗职工”,民营、私企、个体劳动者没算在内。 国家统计局发布上年度城镇单位在岗职工年平均工资后,很多人提出质疑,认为没有这么高。我省也有不少市民提出了类似的疑问。对此,省统计局有关专家表示,主要是这里使用的统计口径跟人们平常理解的不一样,“接纳更多劳动者的民营、私企、个体户的从业人员的年工资没算进来,所以感觉偏高了。” 统计上沿用的“城镇单位在岗职工”,是指在国有经济、城镇集体经济、联营经济、股份制经济、外商和港、澳、台投资经济、其他经济单位及其附属机构工作,并由其支付工资的各类从业人员,主要有机关、事业单位以及包括国有、集体、三资、外资等各类企业的劳动者,到去年底,这部分全省共有近700万人。同时在民营、私企、个体户等工作的劳动者,这部分劳动者人数远多于“城镇单位的”,收入却相对更低,其年工资收入并没有纳入这个统计口径,造成了现在“给人感觉偏高的”情况。 据悉,目前国家正在完善相关的统计制度,今后,在民营、私企、个体户等工作的劳动者也将纳入统计,届时,职工年收入数据会更接近大家的真实感受。 第二问:平均工资跟我有何关系? 答:养老保险缴费基数要靠它定。 既然“27374元的年平均工资”反映的是少部分劳动者的收入水平,那么,国家公布它跟老百姓有什么关系呢?省劳动保障厅有关专家指出,城镇单位在岗职工年平均工资是我省制定最低工资标准,计算养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的缴费基数、住房公积金缴费基数,以及判定突发事件如工伤、车祸等对受害人给予经济补偿时的参考依据,可以说,关系到绝大部分劳动者。 以养老保险为例,每年全省参保人员的月缴费基数的底线,通常是按上年度全省城镇单位在岗职工年平均工资,除以12个月,再乘以60%来确定的。2006年全省城镇单位在岗职工年平均工资为23782元,由此确定了我省去年养老保险个人的月缴费基数最低是1189元。此外,灵活就业人员、自由职业者也是以此来确定的。 (苏新) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源:海门日报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关于我们 | 我要投稿 | 广告资费 | 征订指南 | 联系我们 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻热线:0513-82999110 记者部:0513-82222313 编辑部:0513-82220065 办公室:0513-82217650 传真:0513-82211932 报纸广告:0513-82217600 网络广告:0513-82262630 订报发行:0513-82107171 版权所有 海门日报社 苏ICP备05084683号 Copyright 2004-2006 hmrb.com.cn. All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||