|
|
![]() |
|
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前位置:海门新闻网 >> 国内新闻 >> 浏览文章 | 【字体:大 中 小】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国农村留守儿童约5800万人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海门新闻网/ 更新时间:2008年03月01日 作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京2月27日讯 全国妇联27日发布的《全国农村留守儿童状况研究报告》显示,根据2005年全国1%人口抽样调查的抽样数据,可以确认0-17周岁留守儿童在全体儿童中所占比例为21.72%,据此推断,全国农村留守儿童约5800万人,其中14周岁以下的农村留守儿童约4000万人。 《报告》对农村留守儿童的结构和分布情况作出分析: ——留守儿童各年龄组所占比例随年龄增长先缓慢上升后下降。从0至15周岁,各年龄组的农村留守儿童所占比例基本呈随年龄增长缓慢上升的趋势,但从16周岁组开始的比例迅速下降。 ——性别比偏高,特别是在低年龄组,大部分省份的农村留守男童多于农村留守女童。在全部农村留守儿童中,男孩占53.71%,女孩占46.29%。 ——农村留守儿童集中分布在四川、安徽、河南、广东、湖南等省。我国农村留守儿童的分布十分集中,而且多数居住在中南部的省份。 而从农村留守儿童的家庭状况来看,超过半数的农村留守儿童不能和父母中的任何一方在一起生活;不同年龄组儿童的家庭结构有一定差异。从不同年龄组的分析可以发现:年龄越大的农村留守儿童中单亲外出留守的比例越高;大部分留守儿童的祖父母并非“年迈体弱”,但受教育程度偏低。 (李菲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源:海门日报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关于我们 | 我要投稿 | 广告资费 | 征订指南 | 联系我们 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻热线:0513-82999110 记者部:0513-82222313 编辑部:0513-82220065 办公室:0513-82217650 传真:0513-82211932 报纸广告:0513-82217600 网络广告:0513-82262630 订报发行:0513-82107171 版权所有 海门日报社 苏ICP备05084683号 Copyright 2004-2006 hmrb.com.cn. All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||