|
|
![]() |
|
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前位置:海门新闻网 >> 国内新闻 >> 浏览文章 | 【字体:大 中 小】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我国食用植物油供需基本平衡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海门新闻网/ 更新时间:2008年03月11日 作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新华社北京3月10日电 (记者江国成)据国家发展和改革委员会10日介绍,去年我国食用植物油消费量为2300万吨左右,供给总量达到2380万吨,供求基本平衡,能够满足市场需要。当前食用植物油生产和进口情况基本正常,市场供应是有保障的。 近期,由于国际市场大豆和食用油价格继续大幅上涨,带动国内食用油价格上升,为此,发展改革委和国家粮食局近日下发通知要求各地做好食用油市场供应工作。 通知指出,各地要正确认识当前食用植物油市场形势,指导企业做好食用油生产、销售和供应等工作,同时正确引导社会舆论,维护市场稳定。 通知要求各地继续督促有关企业组织好大豆和食用植物油进口,增加小包装食用油生产和供给,确保主要品牌小包装油供应稳定,进一步完善应急预案,充实粮油应急加工和供应网点,增强市场供应保障能力。 通知还要求各地发展改革委和粮食局按照本地实际情况,积极做好货源调度工作,适时投放地方储备食用油。对小包装油供应偏紧的地区,要定点、定量、定企业加工投放地方储备油,确保小包装食用油供应不断档、不脱销。 通知强调,各地发展改革委、物价局、粮食局要密切关注食用油市场供求和价格的变化,加强对食用油加工、库存、价格等情况的实时监测,对发现的苗头性、趋势性问题,要及时采取措施加以解决。各地物价和粮食部门要进一步加大对食用植物油生产、批发、零售等重点环节的监督检查力度,加强对大型粮油批发市场、超市和农贸市场的巡查,认真落实并严格执行粮油经营者库存规定,打击囤积牟利行为,维护正常的市场秩序。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源:海门日报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关于我们 | 我要投稿 | 广告资费 | 征订指南 | 联系我们 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻热线:0513-82999110 记者部:0513-82222313 编辑部:0513-82220065 办公室:0513-82217650 传真:0513-82211932 报纸广告:0513-82217600 网络广告:0513-82262630 订报发行:0513-82107171 版权所有 海门日报社 苏ICP备05084683号 Copyright 2004-2006 hmrb.com.cn. All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||