|
|
![]() |
|
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前位置:海门新闻网 >> 国内新闻 >> 浏览文章 | 【字体:大 中 小】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 我国公众更青睐“生活科学” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海门新闻网/ 更新时间:2008年02月28日 作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本报北京讯 针对中国公众存在的对科学技术信息“高兴趣低素养”的现象,中国科协-清华大学科学技术传播与普及研究中心教授曾国屏在一次研讨会上指出,研究显示,和国际上相比,中国公众更青睐“生活科学”。 他由此提出,中国科学界和传播界因此要更加重视“生活科学”的传播,以促进科普能力和公民科学素质的提高。 在对我国2003年的公众科学素养调查结果和欧盟、美国、日本2001年的调查结果进行比较研究后,曾国屏发现,我国公众感兴趣的、理解程度较高的科学是“生活科学”。 研究人员在比较研究中发现,美国和日本公众对医学新进展的感兴趣程度远高于科学发现和新技术应用,而我国公众对医学新进展的感兴趣程度却较低。但是,我国公众对健康和卫生保健感兴趣的比例却达到了75%。 “这表明,我国公众感兴趣的是日常意义上与健康相关的信息,而对于当代医学科学前沿高深复杂的进展在目前阶段还不那么关注。”曾国屏说。 (李 斌) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源:海门日报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关于我们 | 我要投稿 | 广告资费 | 征订指南 | 联系我们 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻热线:0513-82999110 记者部:0513-82222313 编辑部:0513-82220065 办公室:0513-82217650 传真:0513-82211932 报纸广告:0513-82217600 网络广告:0513-82262630 订报发行:0513-82107171 版权所有 海门日报社 苏ICP备05084683号 Copyright 2004-2006 hmrb.com.cn. All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||