|
|
![]() |
|
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前位置:海门新闻网 >> 国内新闻 >> 浏览文章 | 【字体:大 中 小】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五大措施保障我国食品市场紧俏商品良好供应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海门新闻网/ 更新时间:2008年03月14日 作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新华社北京3月12日电(记者王优玲)商务部市场运行司司长房爱卿12日说,商务部对保障市场供应工作非常重视,将采取五大措施保障我国食品市场紧俏商品的良好供应。 房爱卿在全国人民代表大会新闻中心接受中外记者集体采访时说,最近商务部对600种消费品进行了调查,其中供求平衡的商品逐步增多,这主要是两个市场、两种资源企业的利用能力逐步提高,但是也确实出现了一些商品在某一时段、某一区域供应偏紧的状况。为此,将采取五大措施保障食品市场紧俏商品的良好供应。 一是加强市场监测。据介绍,商务部建立了城乡市场信息服务体系,共有20600家企业,涵盖全国31个省区市、285个地级市、700多个县,监测的商品有600种消费品、300种生产资料,将通过及时监测和信息的及时发布,来引导市场供求的平衡。 二是加强产销衔接。房爱卿说,有些产品供求本来是平衡的,但由于衔接不够造成了不平衡。因此,商务部在产销衔接方面,特别是在冰冻灾害期间,加大了工作力度。 三是通过储备来调节,包括储备肉。在冰冻灾害期间,商务部通过储备肉保障了一些地方的市场供应,效果比较明显。 四是通过进出口来调节,充分利用两个市场、两种资源。 五是保障监管市场的秩序。有些商品供应越偏紧,越容易出现质量的问题,商务部将加大市场秩序整顿工作,充分确保食品安全。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源:海门日报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关于我们 | 我要投稿 | 广告资费 | 征订指南 | 联系我们 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻热线:0513-82999110 记者部:0513-82222313 编辑部:0513-82220065 办公室:0513-82217650 传真:0513-82211932 报纸广告:0513-82217600 网络广告:0513-82262630 订报发行:0513-82107171 版权所有 海门日报社 苏ICP备05084683号 Copyright 2004-2006 hmrb.com.cn. All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||