|
|
![]() |
|
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前位置:海门新闻网 >> 海门新闻 >> 经济报道 >> 浏览文章 | 【字体:大 中 小】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 彦英村七成农民不种田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海门新闻网/ 更新时间:2008年03月03日 作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| “我养的种鸡今天开始产蛋了。”2月27日上午11时许,今年42岁的天补镇彦英村24组村民陆兵从鸡舍里走出来,高兴地对记者说。 陆兵在上海经营酒酿生意有15年,去年8月,他在亲戚的鼎力支持下,投资80多万元,在村里建设4500套的罗斯308种鸡养殖场。像他这样从事规模养鸡的村民在彦英村有10多家,其他村民养的是肉鸡,全年饲养量超过了20万羽。陆兵说,每只种鸡全过程产蛋200来只,按目前每只种蛋2元来计算,他养殖的种鸡每年收益80来万元。 “像陆兵那样离开农田挣钱的村民在彦英村有七成。”陪同记者采访的彦英村党支部书记周祖辉自豪地说。据周祖辉介绍,彦英村2500名全劳力农民中有七成农民现在获得的收入主要有养殖、务工和绣品加工三大块。每个村民在农田以外获得的收入都在1万元以上。 天补镇工业集中区就在彦英村,村里好几个组原先的土地已被15家企业发展所征用。很多村民“摇身”成为了工人。“现在我们在厂里打工每年的收入也在1.2万元左右。”24组村民刘如一边忙着手头工作一边对记者说。她的老公在建筑工地打工,全家每年收入在3万元以上。像刘如那样离开农田进厂务工的村民,全村目前达到了800多人,占了全村劳力的30%。 “虽然不到厂里,一年的收入也在1万多元。”正在为小老板袁忠加工床罩的16组村民黄兰英停下手中的活告诉记者。她从事绣品加工已有10多年了,每天上午8点钟开始绣花,一般到晚上9点多钟停手。每天能加工7至8套4件套,每套加工费在7元左右。像黄兰英那种心灵手巧的女村民,在村里还有500多名,她们足不出户,在家中的一方小天地里,凭着自己的双手生财致富。 “在我们村,还有一些从事展销绣品的农户,通过多年的打拼,利用积累到的资金开始投资办企业了。”周祖辉书记说。村民范琴曾经和老公一起到江南一带跑绣品展销,夫妻俩吃尽了苦头,也攒了一些钱,前年他们投资兴办了金香缘家纺公司,凭着以前结交的一些客户,生产的床上用品最远销售到韩国等市场,一年的销售额近千万元,厂里吸收了30来名员工,其中一半是本村的村民。 “田少了,收入反而多了,彦英村的村民头脑还是蛮活络的。村里将不断创造一些机会和平台,让更多的村民脱离农田发家致富。”周祖辉说。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源:不详 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关于我们 | 我要投稿 | 广告资费 | 征订指南 | 联系我们 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻热线:0513-82999110 记者部:0513-82222313 编辑部:0513-82220065 办公室:0513-82217650 传真:0513-82211932 报纸广告:0513-82217600 网络广告:0513-82262630 订报发行:0513-82107171 版权所有 海门日报社 苏ICP备05084683号 Copyright 2004-2006 hmrb.com.cn. All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||