|
|
![]() |
|
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前位置:海门新闻网 >> 海门新闻 >> 社会生活 >> 浏览文章 | 【字体:大 中 小】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均近视率64%,“小眼镜”为何这么多? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海门新闻网/ 更新时间:2008年04月06日 作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一间初中教室里,台上老师正在讲课,台下黑压压一片脑袋多半戴着亮晶晶的眼镜,跟随老师的手势不停移动,这是记者昨天在我市某初中看到的情况。近日,我市视力保护中心发布了2007年中小学视力状况调查数据,这一最新数据显示我市中小学生的视力低下,发病率、近视率均较高,且有明显的低龄化趋势。 年级越高,近视率越高 据了解,此次数据采集涉及84所学校,1255个班级,6.5万名学生。调查数据显示,我市小学生近视眼检出率为52%,初、高中学生近视检出率分别为68%、84%。平均近视率为64%。近视检出率从初一到初二阶段有一个小幅增长,高中阶段近视检出情况比较稳定,高二、高三年级基本在90%以上,最高为100%。 分析显示,由小学进入到初中,初中升入高中的阶段,近视的发生率有一个明显的上升趋势,这与学生的课业负担加重、用眼过度、睡眠减少等因素有关,部分初中和高中班级甚至出现全班皆是近视眼的情况。 学生近视,用眼不当是主因 视力保护中心负责人介绍,学生近视属于遗传性的不足一半,其余皆是用眼不当所致。特别是青少年的眼球正处于生长发育期,而学生除了读书,还要上网、看电视,长时间持续用眼,坐姿不端正等不注意用眼卫生的情况时常发生,很容易形成假性近视。现在多数学生的近视是因为假性近视的得不到及时矫正,发展为真性近视。 随着科技的发展,电脑、游戏机大量普及,少儿视神经功能尚未发育成熟,长期受到不良刺激时造成了视力损害,使得我市学生近视率低龄化趋势越来越明显。 保护视力,还需多方努力 专家认为,要改变目前学生近视率偏高不下,特别是低龄化趋势明显的状况,最重要的还是要培养学生良好的用眼习惯。 眼保健操主要起到缓解眼睛疲劳、迟缓度数加深的作用,对假性近视的效果尤为好,但目前我市很多学校与学生都不重视这项工作,学校应该加强这方面管理。除此以外,学校还应增加学生外出的机会,鼓励孩子多到室外看看远处的风景。家长在家中要控制好孩子看电视、上网的时间,看书时光线不要太暗,用眼40分钟最好休息一下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源:海门日报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关于我们 | 我要投稿 | 广告资费 | 征订指南 | 联系我们 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻热线:0513-82999110 记者部:0513-82222313 编辑部:0513-82220065 办公室:0513-82217650 传真:0513-82211932 报纸广告:0513-82217600 网络广告:0513-82262630 订报发行:0513-82107171 版权所有 海门日报社 苏ICP备05084683号 Copyright 2004-2006 hmrb.com.cn. All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||