|
|
![]() |
|
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当前位置:海门新闻网 >> 娱体 >> 浏览文章 | 【字体:大 中 小】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刘翔“看好”罗伯斯:室内外双破纪录 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海门新闻网/ 更新时间:2008年03月08日 作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 从阳光灿烂的马德里来到风还很大的瓦伦西亚,刘翔并没有感到不适。相反对于新赛季的首演,飞人相当坦然,“一切都好,吃吃睡睡挺开心的。”3月6日,在世界室内田径锦标赛赛前的新闻发布会上,刘翔的心境很平和。 最后备战放松为主 来到瓦伦西亚的第一天,刘翔取消了原定的训练,呆在酒店休息调整。有意思的是,“不是冤家难聚首”,刘翔最大的对手古巴小将罗伯斯也下榻在同一家酒店。 与马德里略显简陋的住宿条件不同,在瓦伦西亚刘翔的吃住条件有了很大改善。“这边安排得还比较好。吃啊住啊,比马德里要好多了。”师傅孙海平也希望这样能令刘翔得到充分的休息。 60米栏的比赛将在西班牙当地时间3月8日进行。最后的备战,刘翔师徒选择以放松为主。因此在瓦伦西亚,师傅只安排了刘翔昨天一天进行训练。作为大赛型选手,刘翔也在调整自己的心态。问及赛前的感受,飞人开起了玩笑,“一切都好,吃吃睡睡挺开心的。” 双雄发布会互相恭维 在新闻发布会上,刘翔与罗伯斯有了比赛前的第一次“碰撞”。不过,这更像是一次互相恭维的会面。 “我这次真的没有压力,因为他能跨7秒33,我跨不到啊。自己技不如人,就没有必要去奢望那个成绩,只要能够超越自己的最好成绩就行。”刘翔坦言自己并不看重名次,这次比赛的关键是提高起跑和前半程,“在室内,我的内在条件比不上罗伯斯,一直以来我参加室内世锦赛的目标都是前三。这次也不例外,只要获得前三就完成任务。” 对于自己的对手,刘翔也赞不绝口,“罗伯斯现在很强啊,我相信他不仅能夺得这次比赛的冠军,能破了室内的世界纪录,肯定还能再破我的110米栏纪录,到时候室内、室外的纪录都是他的。”一旁的罗伯斯连忙谦虚道,“我觉得刘翔还是很有希望的,最终赢得金牌的可能还是他。” 一天三枪没问题 根据比赛安排,刘翔参加的60米栏将在3月8日一天里进行三轮比赛,这样“一天三枪”的室内赛事,刘翔已经做好了准备。 “上一次在匈牙利布达佩斯我们也参加过一次室内锦标赛,也是一天三枪。几年过去了,刘翔的实力比当年强多了。”当时刘翔室外的最好成绩是13秒12,所以,现在师傅孙海平对刘翔的适应能力毫不担心,刘翔平时在训练中的强度和经验积累也足以能应付这样的赛程。“他是具备这种实力的,三枪能跑下来。” (朱轶) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 来源:海门日报 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【发表评论】【告诉好友】【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关于我们 | 我要投稿 | 广告资费 | 征订指南 | 联系我们 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻热线:0513-82999110 记者部:0513-82222313 编辑部:0513-82220065 办公室:0513-82217650 传真:0513-82211932 报纸广告:0513-82217600 网络广告:0513-82262630 订报发行:0513-82107171 版权所有 海门日报社 苏ICP备05084683号 Copyright 2004-2006 hmrb.com.cn. All Rights Reserved |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||